Stand: 24.10.2000

SSI
|
|
Datum | Online |
| Computer Ambush | 1980 | nein |
| Computer Bismarck | 1980 | nein |
| Computer Conflict | 1980 | nein |
| Computer Napoleonics | 1980 | nein |
| Warp Factor | 1981 | nein |
| Torpedo Fire | 1981 | nein |
| Tigers in the Snow | 1981 | nein |
| Southern Command | 1981 | nein |
| Operation Apocolypse | 1981 | nein |
| Napoleon's Campaigns | 1981 | nein |
| Battle of Shiloh | 1981 | nein |
| Battle for Normandy | 1982 | nein |
| Bomb Alley | 1982 | nein |
| Cosmic Balance | 1982 | nein |
| Galactic Gladiators | 1982 | nein |
| Germany1985 | 1982 | ja |
| Guadalcanal Campaign | 1982 | nein |
| Pursuit of the Graf Spee | 1982 | nein |
| Road to Gettysburg | 1982 | nein |
| RDF1985 | 1983 | ja |
| North Atlantic '86 | 1983 | nein |
| Knights of the Desert | 1983 | nein |
| Geopolitique 1990 | 1983 | nein |
| Galactic Adventures | 1983 | nein |
| Fighter Command | 1983 | nein |
| Eagles | 1983 | nein |
| Cosmic Balance II | 1983 | nein |
| Carrier Force | 1983 | nein |
| Broadsides | 1983 | nein |
| Baltic 1985 | 1984 | nein |
| Breakthrough in Ardennes | 1984 | nein |
| Fields of Fire | 1984 | nein |
| Fifty Mission Crush | 1984 | nein |
| Imperium Galactum | 1984 | nein |
| Objective Kursk | 1984 | nein |
| Reforger88 | 1984 | ja |
| Warin Russia | 1984 | ja |
| U.S.A.A.F. | 1985 | ja |
| Six Gun Shootout | 1985 | nein |
| Panzer Grenadier | 1985 | nein |
| Operation Market Garden | 1985 | nein |
| Norway 1985 | 1985 | nein |
| Nam | 1985 | nein |
| Mech Brigade | 1985 | nein |
| Kampfgruppe | 1985 | ja |
| ColonialConquest | 1985 | ja |
| Battleof Antietam | 1985 | ja |
| BattalionCommander | 1985 | ja |
| Battlegroup | 1986 | nein |
| Computer Air Combat | 1986 | nein |
| Gettysburg Turning Point | 1986 | nein |
| Roadwar 2000 | 1986 | nein |
| War in the South Pacific | 1986 | nein |
| Wargame Constr. Set | 1986 | nein |
| Warship | 1986 | nein |
| Sons of Liberty | 1987 | nein |
| Shiloh | 1987 | nein |
| Roadwar Europa | 1987 | nein |
| Rebel Charge Chickamagua | 1987 | nein |
| PanzerStrike! | 1987 | ja |
| Battlecruiser | 1987 | nein |
| B-24 | 1987 | nein |
| Battles of Napoleon | 1988 | nein |
| Typhoonof Steel | 1988 | ja |
| Overrun! | 1989 | ja |
| Swordof Aragon | 1989 | ja |
| Storm Across Europe | 1989 | ja |
SSG
|
|
Datum | Online |
| Reach for the Stars | 1983 | nein |
| Carriers at War | 1984 | nein |
| Europe Ablaze | 1985 | nein |
| Battlefront | 1986 | ja |
| Russia | 1987 | ja |
| Halls of Montezuma | 1987 | nein |
| Civil War Vol I | 1987 | nein |
| Battles in Normandy | 1987 | nein |
| Civil War Vol II | 1988 | nein |
| Civil War Vol III | 1988 | nein |
| MacArthur's War | 1988 | nein |
| Rommel | 1988 | nein |
Woher bekommt man die Teile noch??
Neben den üblichen Such Anzeigen oder Resteposten
der Spieleversender, gibt es auch Spielesammlungen welche
Teilweise auch Klassiker zum Inhalt haben.
TwentyWargame
Classics ( Viele Klassiker von SSI u. SSG!)
(1996 brachte SSI eine Sammlung auf den Markt welche Spiele
wie War in Russia , Pacific War (SSI) oder Battlefront (SSG)
zum Inhalt hatte. Viele Spieleversender haben noch Resteposten)
Mehr Games u. Pics in Kürze.....
Bilder liegen in hoher Auflösung vor u. können
mit "Grafik Anzeigen" in Org. Format betrachtet werden.
Datumsangaben beziehen sich auf die Versionen
welche mir vorliegen.
Bis alle Klassiker von 1980-1989 Ihren Weg
in diese Galerie gefunden habn ist diese
Seite natürlich
![]()